エリア | 福岡 |
---|---|
年商 | 10,667 |
業種 | 通販 |
関与サービス | 税務顧問・管理会計 |
関与開始年 | 2020年 |
前税理士事務所の担当者退職をきっかけに、会社規模の拡大に合わせて、京セラ会計を導入したい。
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上推移 | 8.8億円 | 13.3億円 | 22.8億円 | 29.9億円 | 49.5億円 | 77.7億円 | 109.9億円 |
利益推移 | 4,100万円 | 7,900万円 | 1.5億円 | 1.3億円 | 3.4億円 | 8.6億円 | 15.3億円 |
借入金推移 | 9,300万円 | 2.3億円 | 3億円 | 4.1億円 | 9億円 | 8億円 | 19億円 |
社員数 | 19 | 31 | 34 | 56 | 68 | 90 |
お客様名 | K社 | T社 | L社 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア | 福岡 | 福岡 | 鳥取・東京 | ||||
事業内容 | 古紙卸売 | 建設コンサル | IT | ||||
関与開始年 | 2011年 | 2008年 | 2022年 | ||||
売上高 (百万円) |
契約当初 | 1,910 | 1,287 | 1,678 | |||
現在 | 2,404 | 1,250 | 3,495 | ||||
利益高 (百万円) |
契約当初 | -7 | 28 | 46 | |||
現在 | 60 | 153 | 199 | ||||
利益率 | 契約当初 | -0.37% | 2.18% | 2.74% | |||
現在 | 2.50% | 12.24% | 5.69% | ||||
関与内容 | 税務顧問 | 1,650,000 | 税務顧問 | 1,500,000 | 税務顧問 年末調整 内部統制コンサル 株価算定 ストックオプション |
1,500,000 1,600,000 非公開 非公開 非公開 |
|
その他 | クラウド会計、チャットツール導入。 部門別管理も部門の事務担当とリアルタイムでやり取りをしてスムーズに行い、税理士が参加する報告会を翌月内に実施。 |
事業再生からスタート。 契約当初から、経営会議等に参加。 M&A等を行いながら、企業基盤を強化。現在、安定経営。月次リモート、四半期訪問による監査実施。 |
リモートの関与だけでIPO(株式公開)を目指したいという目的で関与を依頼。 月次リモート監査、オンライン報告会を実施。300人程度の年末調整業務をオンラインにて資料収集、内容確認、電子配布まで実施。 必要に応じて、内部統制コンサル、株価算定等、IPOの過程で必要となる事項に対応。 |
お客様名 | S社 | O社 | F社 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア | 福岡 | 福岡・大分 | 福岡 | ||||
事業内容 | 製造卸、小売 | 中古車販売 | 通販 | ||||
関与開始年 | 2015年 | 2020年 | 2020年 | ||||
売上高 (百万円) |
契約当初 | 671 | 1,655 | 884 | |||
現在 | 910 | 1,829 | 10,995 | ||||
利益高 (百万円) |
契約当初 | -37 | 25 | 41 | |||
現在 | 28 | 19 | 1,539 | ||||
利益率 | 契約当初 | -5.51% | 1.51% | 4.64% | |||
現在 | 3.08% | 1.04% | 14.00% | ||||
関与内容 | 税務顧問 | 1,550,000 | 税務顧問 | 2,090,000 | 税務顧問 | 1,550,000 | |
その他 | 過大債務に経営課題をもっていた時期に関与。クラウド会計による月次損益の把握、原価計算のコンサルティング、組織再編、M&A等を行い、現在、他の関係会社も含めて、HLD化。 事業承継、株式承継問題にも着手。今後、グループ経営を進めていく。 |
クラウド会計、固定資産、債務管理、チャットツールを導入し月次リモート監査。 HLD化によりグループ経営に移行過程。 今後、事業承継対策に着手予定。 |
クラウド会計、チャットツール導入、月次リモート監査。 月次、オンラインにて報告会。管理会計的視点、経営指標についての検討を実施。 |
お客様名 | K社 | ||
---|---|---|---|
エリア | 福岡 | ||
事業内容 | 古紙卸売 | ||
関与開始年 | 2011年 | ||
売上高 (百万円) |
契約当初 | 1,910 | |
現在 | 2,404 | ||
利益高 (百万円) |
契約当初 | -7 | |
現在 | 60 | ||
利益率 | 契約当初 | -0.37% | |
現在 | 2.50% | ||
関与内容 | 税務顧問 | 1,650,000 | |
その他 | クラウド会計、チャットツール導入。 部門別管理も部門の事務担当とリアルタイムでやり取りをしてスムーズに行い、税理士が参加する報告会を翌月内に実施。 |
お客様名 | T社 | ||
---|---|---|---|
エリア | 福岡 | ||
事業内容 | 建設コンサル | ||
関与開始年 | 2008年 | ||
売上高 (百万円) |
契約当初 | 1,287 | |
現在 | 1,250 | ||
利益高 (百万円) |
契約当初 | 28 | |
現在 | 153 | ||
利益率 | 契約当初 | 2.18% | |
現在 | 12.24% | ||
関与内容 | 税務顧問 | 1,500,000 | |
その他 | 事業再生からスタート。 契約当初から、経営会議等に参加。 M&A等を行いながら、企業基盤を強化。現在、安定経営。月次リモート、四半期訪問による監査実施。 |
お客様名 | L社 | ||
---|---|---|---|
エリア | 鳥取・東京 | ||
事業内容 | IT | ||
関与開始年 | 2022年 | ||
売上高 (百万円) |
契約当初 | 1,678 | |
現在 | 3,495 | ||
利益高 (百万円) |
契約当初 | 46 | |
現在 | 199 | ||
利益率 | 契約当初 | 2.74% | |
現在 | 5.69% | ||
関与内容 | 税務顧問 年末調整 内部統制コンサル 株価算定 ストックオプション |
1,500,000 1,600,000 非公開 非公開 非公開 |
|
その他 | リモートの関与だけでIPO(株式公開)を目指したいという目的で関与を依頼。 月次リモート監査、オンライン報告会を実施。300人程度の年末調整業務をオンラインにて資料収集、内容確認、電子配布まで実施。 必要に応じて、内部統制コンサル、株価算定等、IPOの過程で必要となる事項に対応。 |
お客様名 | S社 | ||
---|---|---|---|
エリア | 福岡 | ||
事業内容 | 製造卸、小売 | ||
関与開始年 | 2015年 | ||
売上高 (百万円) |
契約当初 | 671 | |
現在 | 910 | ||
利益高 (百万円) |
契約当初 | -37 | |
現在 | 28 | ||
利益率 | 契約当初 | -5.51% | |
現在 | 3.08% | ||
関与内容 | 税務顧問 | 1,550,000 | |
その他 | 過大債務に経営課題をもっていた時期に関与。クラウド会計による月次損益の把握、原価計算のコンサルティング、組織再編、M&A等を行い、現在、他の関係会社も含めて、HLD化。 事業承継、株式承継問題にも着手。今後、グループ経営を進めていく。 |
お客様名 | O社 | ||
---|---|---|---|
エリア | 福岡・大分 | ||
事業内容 | 中古車販売 | ||
関与開始年 | 2020年 | ||
売上高 (百万円) |
契約当初 | 1,655 | |
現在 | 1,829 | ||
利益高 (百万円) |
契約当初 | 25 | |
現在 | 19 | ||
利益率 | 契約当初 | 1.51% | |
現在 | 1.04% | ||
関与内容 | 税務顧問 | 2,090,000 | |
その他 | クラウド会計、固定資産、債務管理、チャットツールを導入し月次リモート監査。 HLD化によりグループ経営に移行過程。 今後、事業承継対策に着手予定。 |
お客様名 | F社 | ||
---|---|---|---|
エリア | 福岡 | ||
事業内容 | 通販 | ||
関与開始年 | 2020年 | ||
売上高 (百万円) |
契約当初 | 884 | |
現在 | 10,995 | ||
利益高 (百万円) |
契約当初 | 41 | |
現在 | 1,539 | ||
利益率 | 契約当初 | 4.64% | |
現在 | 14.00% | ||
関与内容 | 税務顧問 | 1,550,000 | |
その他 | クラウド会計、チャットツール導入、月次リモート監査。 月次、オンラインにて報告会。管理会計的視点、経営指標についての検討を実施。 |
エリア | 福岡 |
---|---|
年商 | 3.4億円 |
業種 | 医業 |
関与サービス | 税務経営顧問 |
関与開始年 | 2017年 |
財務分析を部門ごとにできるようになり、原価率、人件費なども
経営判断の指標とすることができるようになった
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上推移 | 1.16億円 | 4100万 | 1.22億円 | 2億円 | 2.9億円 | 3.2億円 | 3.4億円 |
利益推移 | 1,000万円 | 700万円 | 700万円 | 1,500万円 | 1,700万円 | 1,500万円 | 2,000万円 |
借入金推移 | 0 | 0 | 1.9億円 | 3.7億円 | 3.4億円 | 3.2億円 | 2.77億円 |
社員数 | 13 | 9 | 15 | 31 | 45 | 51 | 64 |
お客様名 | N院 | Q院 | A院 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア | 神奈川・福岡 | 福岡 | 福岡・北九州 | ||||
事業内容 | 歯科医療 | 介護 | 歯科医療 | ||||
関与開始年 | 2017年 | 2011年 | 2017年 | ||||
売上高 (百万円) |
契約当初 | 170 | 37 | 66 | |||
現在 | 410 | 200 | 340 | ||||
利益高 (百万円) |
契約当初 | -6 | 1 | 6 | |||
現在 | 6 | 3 | 20 | ||||
利益率 | 契約当初 | -3.4% | 0.5% | 9.09% | |||
現在 | 1.8% | 0.4% | 5.88% | ||||
関与内容 | 税務顧問 関連会社労務顧問 クラウド導入支援 関連会社給与計算 管理会計支援 事業承継支援 |
1,370,000 | 税務顧問 関連会社労務顧問 クラウド導入支援 関連会社給与計算 月次運営会議 |
1,650,000 | 税務顧問 関連会社労務顧問 クラウド導入支援 関連会社給与計算 管理会計支援 事業承継支援 相続支援 運営支援 |
1,555,000 | |
その他 | 事業、分院ごと、保険自費診療ごとに部門管理を行うことにより、原価率、人件費、適正賃料などを分析している。 分析と検討を踏まえ数年ごとの新規事業分院立上げを支援し、金融機関交渉支援を行っている。 |
新規立ち上げより関与。事業所展開ごとに部門管理を行い、人件費率、流動比率を管理している。賞与策定支援を行い従業員モチベーションアップの指標となっている。 月次、オンラインにて報告会。管理会計的視点、経営指標についての検討を実施。 |
今までに事業承継、相続相談、医療法人化の支援を行ってきている。介護事業所の立上げに伴い財務分析を部門ごとに行い、原価率、人件費など経営判断の指標、従業員モチベーションアップの指標となっている。 |
お客様名 | N院 | ||
---|---|---|---|
エリア | 神奈川・福岡 | ||
事業内容 | 歯科医療 | ||
関与開始年 | 2017年 | ||
売上高 (百万円) |
契約当初 | 170 | |
現在 | 410 | ||
利益高 (百万円) |
契約当初 | -6 | |
現在 | 6 | ||
利益率 | 契約当初 | -3.4% | |
現在 | 1.8% | ||
関与内容 | 税務顧問 関連会社労務顧問 クラウド導入支援 関連会社給与計算 管理会計支援 事業承継支援 |
1,370,000 | |
その他 | 事業、分院ごと、保険自費診療ごとに部門管理を行うことにより、原価率、人件費、適正賃料などを分析している。 分析と検討を踏まえ数年ごとの新規事業分院立上げを支援し、金融機関交渉支援を行っている。 |
お客様名 | Q院 | ||
---|---|---|---|
エリア | 福岡 | ||
事業内容 | 介護 | ||
関与開始年 | 2011年 | ||
売上高 (百万円) |
契約当初 | 37 | |
現在 | 200 | ||
利益高 (百万円) |
契約当初 | 1 | |
現在 | 3 | ||
利益率 | 契約当初 | 0.5% | |
現在 | 0.4% | ||
関与内容 | 税務顧問 関連会社労務顧問 クラウド導入支援 関連会社給与計算 月次運営会議 |
1,650,000 | |
その他 | 新規立ち上げより関与。事業所展開ごとに部門管理を行い、人件費率、流動比率を管理している。賞与策定支援を行い従業員モチベーションアップの指標となっている。 月次、オンラインにて報告会。管理会計的視点、経営指標についての検討を実施。 |
お客様名 | A院 | ||
---|---|---|---|
エリア | 福岡・北九州 | ||
事業内容 | 医科医療 | ||
関与開始年 | 2017年 | ||
売上高 (百万円) |
契約当初 | 66 | |
現在 | 340 | ||
利益高 (百万円) |
契約当初 | 6 | |
現在 | 20 | ||
利益率 | 契約当初 | 9.09% | |
現在 | 5.88% | ||
関与内容 | 税務顧問 関連会社労務顧問 クラウド導入支援 関連会社給与計算 管理会計支援 事業承継支援 相続支援 運営支援 |
1,555,000 | |
その他 | 今までに事業承継、相続相談、医療法人化の支援を行ってきている。介護事業所の立上げに伴い財務分析を部門ごとに行い、原価率、人件費など経営判断の指標、従業員モチベーションアップの指標となっている。 |